Tema
Riscos da integração
| ID | Risco | Severidade | Mitigação |
|---|---|---|---|
| R01 | Credenciais (token) vazadas em log ou repositório | Alta | Mascarar logs; secrets em cofre; rotacionar token |
| R02 | Duplicidade de pedido no ERP | Alta | Idempotência pelo id mPm+ |
| R03 | Pedido parcial (itens sem pagamento) | Alta | Transação única na gravação |
| R04 | mpm_integracao ausente na importação | Alta | Rejeitar; sync prévio de cadastros |
| R05 | PUT produto com integracao gera duplicata falsa | Média | Não enviar integracao no PUT |
| R06 | vendedor_id não bate com id gravado | Média | Persistir o id usado nos pedidos (ex.: usuario_id) |
| R07 | Erro interno na API de clientes | Média | Retry omitindo vendedor/rota |
| R08 | Timeout / indisponibilidade mPm+ | Média | Backoff, fila/outbox, alerta |
| R09 | URL de imagem inválida / FTP falho | Baixa | Validar upload antes do REST |
| R10 | Contrato externo muda sem aviso | Baixa | Versionar docs; smoke tests periódicos |
WARNING
Severidade é relativa ao impacto no ERP parceiro. Ajuste a matriz à criticidade do seu negócio.